►閱讀心得寫作比賽、小論文寫作比賽(參賽網站: 中學生網站)
第一學期 | 第二學期 | |||
---|---|---|---|---|
投稿時間 | 成績公告 | 投稿時間 | 成績公告 | |
閱讀心得 | 9/1~10/10 中午12時 | 11/11 | 2/1 ~ 3/10 中午12時 | 4/16 |
小論文 | 9/1~10/15 中午12時 | 11/28 | 2/1 ~ 3/15 中午12時 | 5/1 |
►資訊類競賽
編號 | 舉辦月份 | 競賽名稱 | 賽制 | 參賽資格 | 主辦單位 | 競賽類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 資訊學科能力競賽校內初選 | 個人賽 | 在校生 | 台南一中 | 競程 |
2 | 10月 | 資訊學科能力競賽校內複選 | 個人賽 | 校內初選入選 | 台南一中 | 競程 |
3 | 10月 | APCS / TOI 海選 | 個人賽 | 在校生 | 教育部 | 競程 |
4 | 11月 | 資訊學科能力競賽台南區複賽 | 個人賽 | 校內複選5位代表 | 教育部 | 競程 |
5 | 11月 | NPSC網際網路程式設計全國大賽初賽 | 團體賽 | 在校生 | 台灣大學 | 競程 |
6 | 12月 | NPSC網際網路程式設計全國大賽決賽 | 團體賽 | 初賽前25名 | 台灣大學 | 競程 |
7 | 12月 | 資訊學科能力競賽全國決賽 | 個人賽 | 台南區複賽前4名 | 教育部 | 競程 |
8 | 1月 | APCS / TOI 海選 | 個人賽 | 在校生 | 教育部 | 競程 |
9 | 1月 | AIS3 EOF CTF 線上初賽 | 團體賽 | 在校生 | 教育部 | 資安 |
10 | 2月 | AIS3 EOF CTF 決賽 | 團體賽 | 線上初賽前15名 | 教育部 | 資安 |
11 | 3月 | 資訊奧林匹亞初選 | 個人賽 | 符合資格者(註) | 教育部 | 競程 |
12 | 5月 | MyFirstCTF | 個人賽 | 在校生 | 教育部 | 資安 |
13 | 5月 | YTP少年圖靈計畫 | 團體賽 | 在校生 | 精誠資訊 | 競程 |
註: 參加資訊奧林匹亞初選資格,具備以下三項條件之一,資訊學科能力競賽全國決賽參賽資格、APCS實作三級分以上、TOI海選實作三級分以上。