跳到主要內容區塊

最新消息

113年暑假大學營隊
:輔導室

 

請同學自行上網下載報名表或線上報名

教育部生涯輔導資訊網亦提供營隊整理

紅色字體為最新修改過後的日期

113年暑假大學營隊名冊

編 號

校 系 營 隊 名 稱

報名截止日期

活 動 日 期

參加費用

1

臺灣大學-第24屆高中生人文及社會科學營 113.02.27 113.07.05-113.07.18 免費
2 臺灣大學-藥學營 113.03.28 113.07.01-113.07.05 9,000
3 清華大學-第二屆清華梅貽琦文化營 113.04.30 113.08.18-113.08.24 2,000
4 清華大學-工程領袖營 額滿截止 113.07.13-113.07.17 6,000
5 臺灣師範大學-心輔營 113.04.12 113.07.02-113.07.05 6,500
6 清華大學-未來材子領袖營 113.03.06 113.03.09-113.03.15 免費
7 中央大學-2024年全國高中地球科學研習營 113.05.05 113.07.02-113.07.07 7,900
8 中央大學-財金營-畫龍點金 113.03.31 113.06.30-113.07.04 6,500
9 成功大學-第九屆生物醫學工程營 113.04.12 113.07.07-113.07.12 8,200
10

臺灣師範大學-113年僑務探索營

113.04.15 113.08.06-113.08.08 1,000(保證金)
11 臺北科技大學-土木營 113.04.21 113.07.28-113.07.31 6,300
12 陽明交通大學-第八屆生物醫學工程營 113.04.30 113.07.02-113.07.06 8,500
13 陽明交通大學-第五屆全國高中生醫學研習營 113.04.14 113.07.09-113.07.14 9,500
14 陽明交通大學-第二十五屆牙醫科學研習營 113.04.07 113.08.12-113.08.17 9,800
15 中興大學-高中資安探索營 113.05.31 113.07.01-113.07.03 7,000
16 成功大學-材料營 113.05.15 113.07.07-113.07.12 7,000
17 清華大學-工科營 113.05.22 113.08.04-113.08.09 7,000
18 中興大學-材料營 113.05.30 113.07.08-113.07.11 6,600
19 臺灣大學-大氣營 113.04.30 113.07.01-113.07.05 6,000
20 政治大學-財管商業領袖營 113.04.24 113.07.12-113.07.16 8,000
21 輔仁大學-廣告營 113.05.12 113.07.08-113.07.11 5,500
22 政治大學-會計營 113.04.20 113.07.08-113.07.12 7,000
23 長庚大學-中西醫學體驗營 113.03.31 113.06.30-113.07.04 7,500
24 成功大學-醫學營 113.03.31 113.07.03-113.07.08 8,800
25 臺北大學-不動產與城鄉環境營 113.04.19 113.07.02-113.07.05 5,000
26 臺灣大學-社會營 113.05.01 113.07.22-113.07.26 5,800
27 中央大學-全國地球科學研習營 113.05.05 113.07.02-113.07.07 7,900
28 元智大學-2024人社營-人社AI咖 113.06.03 113.07.04-113.07.05 免費
29 中原大學-2024第十五屆心理營-穿梭心之島 113.04.26 113.07.08-113.07.11 5,300
30 慈濟大學-醫學營 TCU MED CAMP 113.05.05 113.07.01-113.07.05 8,000
31 政治大學-2024全國高中生國際事務研習營 113.04.21 113.07.15-113.07.19 6,800
32 成功大學-材料營 𝕄𝕊𝔼 ℂ𝔸𝕄ℙ 113.05.15 113.07.07-113.07.12 7,000
33 高雄醫學大學-牙醫營 113.04.19 113.07.06-113.07.11 8,000
34 中央大學-通訊營 113.05.05 113.07.10-113.07.14 6,400
35 臺南大學-諮輔營 113.05.03 113.07.07-113.07.05 5,000
36 臺北醫學大學-2024全國青少年暑期醫學營 自行查詢 自行查詢 自行查詢
37 屏東大學-心輔營-心靈魔法師 113.04.30 113.07.09-113.07.12 4,500
38 清華大學-材料科技研習營《是誰材我的切爾西》 113.05.05 113.07.08-113.07.13 7,200
39 臺灣大學-公共衛生種子營──《FeliCITY》 113.05.19 113.07.15-113.07.19 8,500
40 彰化師範大學-輔導營—夢裡有我也有你 113.04.28 113.07.22-113.07.26 6,200
41 臺灣大學-財務會計體驗營 113.04.14 113.07.08-113.07.12 8500
42 臺灣大學-牙醫營《牙くそく》 113.04.30 113.07.29-113.08.03 10,000
43 中央大學-光電營 113.05.15 113.07.08-113.07.12 6,500
44 臺北藝術大學-2024北藝大夏日學校 自行查詢 113.07.11-113.07.20 自行查詢
45 清華大學-文藝營—文藝復興 113.04.19 113.07.19-113.07.22 5,500
46 臺北藝術大學-果實藝術創作營隊 113.06.03 113.07.14-113.07.21 自行查詢
47 陽明交通大學-半導體科學營 113.05.09 113.07.06-113.07.11 8,800
48 政治大學-2024政大商院水岸商人體驗營 113.05.15 113.07.23-113.07.26 6,600
49 清華大學-【Unveil】人文與社會科學營 113.04.23 113.07.23-113.07.27 5,800
50 臺北大學-哈佛臺灣英文領導營 113.05.13 113.08.14-113.08.20 免費
51 清華大學-電機營 113.04.30 113.07.21-113.07.27 9,600
52 中興大學-化工營神CHE寶貝 113.05.20 113.07.15-113.07.19 7,700
53 臺北大學-史學營 113.05.05 113.07.01-113.07.04 5,800
54 臺北大學-法律營 113.05.01 113.07.08-113.07.12 6,000
55 中研院-2024瑪麗居禮科學營 113.04.26 113.07.05-113.07.08 免費
56 臺灣大學-傳播營 113.04.30 113.07.01-113.07.05 7,980
57 輔仁大學-醫學營 113.04.28 113.07.01-113.07.05 7,800
58 中國醫藥大學-中醫研習營 額滿截止 113.08.01-113.08.05 6,000
59 陽明交通大學-2024生醫科技挑戰營高中班 額滿截止 113.08.12-113.08.13 5,200
60 清華大學-探索半導體高中創客營 113.05.03 113.07.08-113.08.23(三梯次) 9.800
61 長庚大學-2024長庚大學呼治營 113.06.01 113.07.18-113.07.21 6,000
62 長庚大學-2024暑期國際管理卓越營隊 113.05.31 113.08.04-113.08.10 12,999
63 銘傳大學-113年資訊學院高中體驗營 額滿截止 113.07.06 免費
64 政治大學-2024政大國貿營 額滿截止 113.07.15-113.07.18 6,900
65 嘉義大學-合企生才-第十九屆國立企管營 額滿截止 113.07.02-113.07.06 5,300
66 元智大學-MIT-YZU科技、文化、英語體驗營 113.05.19 113.07.01-113.07.12(兩梯次) 8,000
67 文藻外語大學-2024國高中雙外語夏令營 額滿截止 113.07.08-113.07.13 12,800
68 中正大學-第四屆國立中正大學大學生活體驗營 113.05.30 113.07.08-113.08.15(兩梯次) 7,000
69 高雄醫學大學-藥學探索實作體驗營 113.05.31 113.07.05-113.07.07 4,500
70 成功大學-第25屆成大材料營 113.05.15 113.07.07-113.07.12 7,000
71 臺灣大學-社工營 113.05.18 113.07.01-113.07.04 5,000
72 東海大學-建築營 113.06.01 113.07.09-113.07.13 6,700
73 臺灣師範大學-地理營 113.05.11 113.07.07-113.07.11 7,000
74 臺灣大學-牙醫營 113.04.30 113.07.29-113.08.03 10,000
75 陽明交通大學-人文社會科學營 113.05.31 113.07.02-113.07.05 5,900
76 臺灣師範大學-國文營《曉行》 113.05.27 113.07.01-113.07.05 6,800
77 臺灣大學-有BIM的世界長怎樣 113.06.10 113.07.09-113.07.11 12,800
78 東華大學-2024縱谷營:章魚的洄瀾遊記 113.05.14 113.07.08-113.08.27(兩梯次) 5,000
79 政治大學-第十三屆政治大學歐洲語言與文化營 113.05.20 113.07.09-113.07.12 5,800
80 輔仁大學-第十四屆輔仁大學英語營 113.05.17 113.07.09-113.07.12 5,650
81 臺灣師範大學-東亞營 【オーバレーOVERLAY】 113.05.08 113.06.29-113.06.30(兩梯次) 750
82 政治大學-第14屆政大企管營 113.05.10 113.07.15-113.07.18 6,300
83 臺北醫學大學-暑期臺南市高中生物醫學研習營 113.05.26 113.08.12-113.08.14 800
84 中興大學-永續能源探索高中營 額滿截止 113.07.31-113.08.02 6,840
85 長庚大學-第29屆長庚醫學營 113.04.30 113.07.07-113.07.12 9,800
86 政治大學-2024未來社會與領導力培訓營 113.05.07 113.07.31-113.08.03 6,250
87 臺北大學-投資理財研習營 113.05.30 113.07.01-113.07.05 4,580
88 臺灣大學-生命科學營《驚生晶世》 113.05.26 113.07.22-113.07-27 7,800
89 政治大學-統計營 113.05.08 113.07.11-113.07.15 7,000
90 政治大學-管樂營 113.05.05 113.07.15-113.07.21 7,990
91 中央大學-2024戴運軌地球科學營 113.05.30 113.08.12-113.08.16 5,500
92 陽明交通大學-2024 鐵道文化營 RAILCAMP 113.05.08 113.07.06-113.07.11 7,800
93 政治大學-第二十五屆全國高中生文藝營 113.05.20 113.07.10-113.07.14 6,000
94 長榮大學-2024 SLEK暑期醫學生體驗營 額滿截止 113.07.08-113.07.12 8,700
95 臺灣科技大學-城南學院STREAM 沈浸式夏校 113.05.19 113.07.01-113.07.05 8,000
96 臺灣海洋大學-「星海之光」海洋菁英培訓營 113.06.21 113.07.20-113.07.21 免費
97 臺灣師範大學-2024年AI智慧機器人夏令營 額滿截止 113.07.22-113.08.13(四場次) 4,500
98 逢甲大學-2024逢甲未來投資人才培育營 額滿截止 113.07.05-113.07.26 6,600
99 中興大學-植物病理暨微生物研習營研習營 113.05.19 113.07.01-113.07.04 5,500
100 中正大學-企業管理研習營 113.05.21 113.07.06-113.07.10 6,000
101 長庚大學-職能治療體驗營 113.04.30 113.07.08-113.07.10 3,500
102 中山醫學大學-醫學人文暨醫療知識研習營 113.06.30 113.07.15-113.07.18(兩期) 2,500
103 中山醫學大學-牙醫營 額滿截止 113.07.13-113.07.17 8,600
104 中山醫學大學-物理治療營 113.05.13 113.07.08-113.07.11 5,400
105 中山醫學大學-大數據與AI應用體驗營 113.06.15 113.07.07-113.07.11 6,500
106 中山醫學大學-電腦組裝與IOT操作體驗營 113.06.15 113.07.13-113.07.15 5,000
107 陽明交通大學-機械創科營 113.05.17 113.06.29-113.07.02 5,900
108 逢甲大學-Swift Playground程式邏輯設計 113.06.07 113.07.01-113.07.02 4,200
109 清華大學-NTHU×ASPEED高中半導體探索營 113.05.31 113.07.10-113.07.12 免費
110 陽明交通大學-夏季傳播科技學習營 113.05.19 113.07.05-113.07.07 3,700
111 中正大學-大學生活體驗營 113.05.30 113.07.08-113.08.15(兩梯次) 7,000
112 臺北教育大學-2024社發營 113.05.31 113.07.02-113.07.04 1,500
113 實踐大學-暑期工設營 113.05.28 113.07.15-113.07.18 7,000
114 陽明交通大學-2024生技營《動物生友會 技合囉!》 113.05.21 113.07.01-113.07.07 9,000
115 臺北教育大學-第十五屆全國高中生心諮營 113.05.17 113.07.08-113.07.12 6,400
116 臺灣海洋大學-2024年暑期特色營隊 自行查詢 自行查詢(多場次) 自行查詢
117 陽明交通大學-電子物理營「來電物ber Eat!」  113.05.31 113.07.07-113.07.11 7,200
118 陽明交通大學-工程管理領袖營 113.05.24 113.07.01-113.07.04 5,000
119 中山大學-外文營  113.05.30 113.07.08-113.07.12 5,000
120 臺灣大學-流行音樂歌唱營 113.05.17 113.07.29-113.08.02 8,500
121 交通大學-2024光電前瞻科技營 113.06.03 113.07.02-113.07.06 7,000
122 嘉義大學-企管營-合企生才 113.05.12 113.07.02-113.07.06 5,300
123 輔英科技大學-醫養產業職人暑期營隊 113.06.28 113.07.08-113.07.10 999
124 臺灣科技大學-AI多媒體設計體驗營 113.06.17 113.07.29-113.08.02 10,500
125 淡江大學-2024 時光-行旅-俄羅斯夏令營  113.06.21 113.07.02 免費
126 陽明交通大學-金融科技程式菁英培訓營(線上課程) 額滿截止 113.07.08-113.08.22(兩梯次) 4,500
127 陽明交通大學-資訊逐夢營 113.05.26 113.07.02-113.07.06 7,800
128 政治大學-國土規劃與土地倫理營 113.06.10 113.07.17-113.07.27(兩梯次) 11,900
129 臺灣師範大學-113年創意機器人研習營 額滿截止 113.07.17-113.07.20(兩梯次) 4,000
130 政治大學-政大法律全國高中生法律研習營 113.05.19 113.07.08-113.07.12 6,500
131 高雄大學-2024來高大過暑假-多元大馬.AI高大 113.07.31 113.08.19-113.08.23 自行查詢
132 臺灣大學-2024人類學營《anthrO’clock》 113.05.30 113.07.09-113.07.12 6,000
133 政治大學-廣電營 113.05.11 113.07.09-113.07.19 7,000
134 臺灣大學-政治營模擬選戰 113.05.19 113.07.15-113.07.19 7,900
135 臺灣大學-2024孟德爾夏季種子營 113.06.17 113.07.08-113.07.12(兩梯次) 8,000
136 東華大學-2024年 Rikec全國青少年原住民族法律營 113.05.30 113.07.02-113.07.06 2,000
137 陽明交通大學-生物醫學實驗營 113.05.31 113.07.08-113.08.09(兩梯次) 8,000
138 陽明交通大學-光電前瞻科技營 113.06.02 113.07.02-113.07.06 7,000
139 宜蘭大學-高中營隊 額滿截止 自行查詢 自行查詢
140 東南科技大學-2024東南表藝極限探索營 額滿截止 113.07.30-113.08.03 1,000(保證金)
141 臺灣師範大學-幼是我們這一家! 第二屆幼家科學營 113.06.03 113.07.02-113.07.04 4,500
142 東海大學-社會科學學習營~科技:影響與挑戰 113.06.24 113.07.09-113.07.11 1,000(保證金)
143 臺灣海洋大學-暑期特色營隊 自行查詢 自行查詢(多場次) 自行查詢
144 臺灣海洋大學-海洋菁英培訓營 113.06.21 113.07.20-113.07.21 免費
145 中國醫藥大學-2024暑假國、高中醫學營隊 113.06.05 113.07.04-113.07.21 自行查詢
146 南臺科技大學-2024年高中職化工與材料創意科學營 113.07.15 113.08.03-113.08.04 2,500
147 元智大學-高中生營隊 113.06.26 自行查詢(多場次) 自行查詢
148 陽明交通大學-2024 半導體與晶片設計科普夏令營 113.06.07 113.07.25-113.07.31 8,800
149 聯合大學-暑期高中生探索營 自行查詢 自行查詢(多場次) 自行查詢
150 臺灣科技大學-2024臺科資工營 113.06.13 113.07.03-113.07.06 5,000
151 元智大學-電子電路DIY暑期營隊 額滿截止 113.07.08-113.07.09 3,000
152 國防醫學院-第二屆國防迷彩天使災難救護營 113.05.30 113.08.22 1,000(保證金)
153 逢甲大學-運輸物流好好玩 113.07.09 113.07.16 免費
154 中山醫學大學-高中暑期營隊 額滿截止 113.07.02-113.07.16(多場次) 自行查詢
155 臺北大學-社會營—和社會學家來場Lv999的對決 113.05.31 113.07.15-113.07.18 5,000
156 靜宜大學-「戶外教育微專題」高中營隊 自行查詢 自行查詢 自行查詢
157 陽明交通大學-2024高中生人體探索基礎醫學研習營 113.07.15 113.07.26-113.07.27 5,000
158 陽明交通大學-生物醫學影像與科技探索營 113.07.07 113.07.19-113.08.16(兩梯次) 7,000
159 第20屆愛智營—幸福的思辨之旅 額滿截止 113.07.16-113.07.19 2,000
160 實踐大學-2024全國高中生設計體驗營 113.06.23 113.07.17-113.07.20 5,800
161 義守大學-113年暑假大學探索之旅體驗營 113.06.30 113.07.10-113.07.11 免費
162 景文科技大學-個性公仔彩繪-模型後處理培訓營 113.06.26 113.06.29-113.06.30 自行查詢
163 淡江大學-2024淡江大學化材營 113.06.16 113.07.10 800
164 中興大學-國高中營 自行查詢 自行查詢 自行查詢
165 陽明交通大學-2024生物醫學影像與科技挑戰營 自行查詢 113.07.18-113.08.16(兩梯次) 7,000
166 長庚大學-電資學群與IC設計暑期大學體驗課程 113.06.30 113.08.12-113.08.16(五梯次) 2,000
167 淡江大學-西語x歷史xAI多元培力營 113.06.20 113.07.04 500(保證金)
168 高雄科技大學-電通營 113.06.28 113.08.05 900
169 陽明交通大學-腫瘤、免疫與基因體探索科學營 113.07.31 113.08.14-113.08.15 免費
170 臺灣科技大學-管理營─管理魔法學院 113.06.16 113.07.18-113.07.20 3,000
171 臺灣大學-英文辯論工作坊 113.06.10 113.08.07-113.08.11 7,000
172 高雄醫學大學-健康探索體驗營 113.06.11 113.07.09-113.07.12 25,000
173 中山大學-2024 遠哲ALOHA!永續發展-科學與藝術探究夏令營 113.06.30 113.07.09-113.07.13 6,988
174 黎明技術學院-2024創意設計夏令營 113.06.28 113.07.08-113.08.13(三場次) 免費
175 陽明交通大學-晶創半導體高中(職)夏令營 113.06.17 113.07.08-113.07.09 5,000
176 中山大學-循環經濟主題營隊-不廢少年的在地循環之旅 113.06.21 113.07.03-113.07.04 400
177 輔仁大學-暑期現代醫學營隊 113.06.28 113.07.15-113.07.18 9,990
178 亞洲大學-視光學系驗光師體驗營 113.06.30 113.07.18-113.07.19 1,800
179 中國文化大學-新聞營 113.06.10 113.06.29-113.06.30 200
180 逢甲大學-TEENAGERS:學院榮光 113.07.01 113.07.15-113.07.17 1,000(保證金)
181 德明財經科技大學-Wacom數位創作研習營 113.07.31 113.08.02 免費
182 實踐大學-2024魔力金探子營 113.06.24 113.07.01-113.07.03 免費
183 元智大學-2024資安從零開匙 113.06.30 113.07.28-113.07.29 3,000
184 屏東大學-AI繪圖與元宇宙3D藝術 自行查詢 113.08.05-113.08.09 4,888
185 樹德科技大學-2024學生講客暑期夏令營 113.08.12 113.08.27-113.08.28 1,000
186 元智大學-2024資傳體驗營 113.08.05 113.08.10 免費
187 嘉義大學-語言中心街舞雙語夏令營 113.06.30 113.07.30-113.07.31 5,000
188 清華大學-2024高速計算人工智慧夏令營 自行查詢 113.07.28-113.08.01 5,000
189 聯合大學-113年度暑期學系探索活動 自行查詢 113.07.12-113.08.25 自行查詢
190 臺灣師範大學-地科大未來-探索專長半日營 113.07.01 113.07.08-113.07.29(四梯次) 免費
191 南臺科技大學-2024年高中職化工與材料創意科學營 113.07.15 113.08.03-113.08.04 2,500
192 臺中教育大學-高中生數位整合設計工作坊 113.07.21 113.07.27 免費
193 真理大學-夢想起飛營 113.07.20 113.07.27 免費
194 元培醫事科技大學-2024暑假營隊 自行查詢 自行查詢 自行查詢
195 大葉大學-2024年『葉間飛行』暑期大學 113.07.09 113.07.17-113.08.14 免費
196 世新大學-2024媒體先鋒營 額滿截止 113.07.15-113.07.19 6,300
197 高雄醫學大學-科學營 113.08.13 113.08.20-113.09.02(多場) 600
198 龍華科技大學-用AI快速製作3D遊戲暑期體驗營 額滿截止 113.08.12-113.08.15 免費
199 成功大學-專為年輕人打造的半導體晶片戰地記者體驗營 額滿截止 113.08.19-113.08.20 4,500
200 聯合大學-高中暑期體驗活動-在客家列車上與你相遇 額滿截止 113.08.23 200(保證金)
201 淡江大學-城市街友實紀服務營隊 113.08.16 113.08.27-113.08.30 1,000

相關連結:教育部生涯輔導資訊網
最後異動時間:2024-09-03 下午 03:36:09
TOP