跳到主要內容區塊

最新消息

114年暑假大學營隊
:輔導室

生涯輔導資訊網亦提供營隊整理

紅色字體為最新修改過後的日期

 

114年暑假大學營隊名冊
編號 校系營隊名稱 報名截止日期 活動日期 參加費用
1 中央大學-暑期高中生人文營—『星際任務:地球是文明培養皿?』 114.04.06 114.07.03-114.07.06 5,700
2 臺灣大學-第25屆高中生人文及社會科學營 114.02.05 114.07.05-114.07.18 國科會贊助
3 清華大學-幼教系暑期營隊-ECE英雄學院 114.04.10 114.07.14 1,800
4 中山大學-暑期外文營隊 114.05.31 114.07.07-114.07.11 5,600
5 中興大學-高中資安探索營 114.05.31 114.07.02-114.07.04 6,650
6 中央大學-第24屆中央財金營—金財飛揚 114.03.30 114.07.02-114.07.06 6,800
7 臺灣大學-第27屆藥學營 114.03.28 114.07.14-114.07.18 9,500
8 清華大學-第三屆清華梅貽琦文化營 114.04.25 114.07.20-114.07.26 2,000(保證金)
9 中央大學-通訊營 114.04.30 114.07.05-114.07.09 6,500
10 成功大學-大學生活體驗營 114.03.15 114.07.14-114.07.18 6,600
11 高雄醫學大學-2025暑假藥學探索實作體驗營 114.05.28 114.07.04-114.07.06 6,600
12 中央大學-2025年全國高中地球科學研習營 114.05.04 114.07.01-114.07.07 8,500
13 臺灣大學-財金領導青年營  114.04.21 114.07.01-114.07.05 8,900
14 中原大學-2025第十六屆中原大學心理營-心韻航站 114.04.30 114.07.07-114.07.10 5,400
15 臺灣師範大學-114年僑務探索營 114.04.20 114.08.05-114.08.07 1,000(保證金)
16 成功大學-第十屆國立成功大學生物醫學工程營 114.03.24 114.07.08-114.07.13 8,500
17 清華大學-暑期營隊「ECE英雄學院」 114.04.10 114.07.14 1,800
18 陽明交通大學-暑期營隊 自行查詢 自行查詢 自行查詢
19 輔仁大學-2025年輔大醫學營 114.05.02 114.07.01-114.07.05 8,000
20 成功大學-第二十三屆成大文藝營—成敘 114.04.18 114.07.03-114.07.06 5,500
21 清華大學-半導體AI科學營 114.04.18 114.07.14-114.07.18 自行查詢
22 政治大學-廣告營:普瑞瑟斯王國 114.05.01 114.07.08-114.07.11 6600
23 臺灣大學-社會營 114.05.12 114.07.21-114.07.25 6500
24 中央大學-企管營 114.04.25 114.07.02-114.07.05 6300
25 中山大學-外文營 114.05.31 114.07.07-114.07.11 5600
26 長庚大學-中西醫學體驗營 114.04.05 114.07.02-114.07.06 8500
27 成功大學-醫學營 114.03.31 114.07.08-114.07.13 9000
28 輔仁大學-廣告營:安德斯城堡 114.05.11 114.07.07-114.07.10 5600
29 臺北大學-史學營 114.05.31 114.07.14-114.07.17 5800
30 政治大學-會計營 114.04.21 114.07.07-114.07.11 7000
31 臺灣大學-2025臺灣大學公共衛生種子營 114.05.03 114.07.07-114.04.11 8600
32 臺灣大學-2025臺大生物資訊營 114.06.06 114.07.08-114.07.09 4000
33 中山醫學大學-心理亞馬遜:探索廣袤的心理學 自行查詢 114.07.03-114.07.04 6500
34 慈濟大學-2025暑期高中醫學營 114.04.30 114.07.01-114.07.05 8000
35 交通大學-鐵道文化營 自行查詢 114.07.08-114.07.13 7900
36 中興大學-材料營!!!  114.05.23 114.07.01-114.07.04 6500
37 清華大學-生命科學研習營 114.05.14 114.07.18-114.07.23 7300
38 陽明交大-管科卓越營 114.06.01 114.07.10-114.07.13 5800
39 陽明交大-工程管理領袖營 114.05.24 114.07.02-114.07.06 6900
40 臺灣大學-流行音樂歌唱營 114.05.14 114.07.28-114.08.01 8500
41 清華大學-工程領袖營 額滿截止 114.07.07-114.07.11 7000
42 彰化師範大學-2025輔導營—宇你相遇在這裡 114.04.21 114.07.21-114.07.25 6800
43 長庚大學-職能治療營 114.05.23 114.07.07-114.07.09 5500
44 銘傳大學-資訊管理學系高中體驗營 114.06.30 114.07.19、114.07.26 1500
48 政治大學-第二十六屆全國高中生文藝營《望辰》 114.04.30 114.07.14-114.07.18 6000
49 陽明交通大學-2025 台灣半導體IC營 114.05.30 114.07.16-114.07.19 10900
50 政治大學-國貿營 114.04.14 114.07.07-114.07.11 7800
51 元智大學-2025人社營-元素養啟動!AI時代的人文超能力 114.06.01 114.07.03 免費
52 中央大學-學術導向光電營 114.05.14 114.07.07-114.07.11 6500
53 臺灣大學-管理之鑰營 114.04.23 114.07.14-114.07.18 8800
54 臺灣大學-生化科技營 114.04.20 114.07.14-114.07.18 8000
55 臺灣大學-醫技營 額滿截止 114.07.07-114.07.11 8000
56 政治大學-2025全國高中生國際事務研習營 114.04.30 114.07.14-117.07.18 6800
57 東華大學-2025國立東華大學國際鋼琴音樂營 114.05.31 114.07.06-114.07.10 17400
58 陽明交通大學-半導體營 114.05.12 114.07.03-114.07.08 8800
59 長庚大學-2025年第30屆長庚醫學營 114.05.11 114.07.06-114.07.11 9800
60 陽明交通大學-機械創科營 114.05.09 114.07.07-114.07.11 9500
61 文藻外語大學-國高中雙外語夏令營 額滿為止 114.07.01-114.07.05 13600
62 中山大學-2025中山政經營:政經奇航 114.05.18 114.07.07-114.07.10 6500
63 陽明交通大學-2025高中生基因探索營 114.06.09 114.07.09-114.07.10 4000
64 中興大學-高中資安探索營 114.05.31 114.07.02-114.07.04 6650
65 政治大學-財管商業領袖營-Fin de siècle(世紀末)  114.04.27 114.07.07-114.07.11 8000
66 政治大學-國土規劃與土地倫理營 114.06.15 114.07.16-114.07.26(兩梯次) 14900
67 臺灣大學-傳播營 114.05.05 114.07.07-114.07.11 8500
68 臺北大學-地政營 114.04.30 114.07.02-114.07.06 6200
69 臺灣師範大學-2025臺灣師範大學國文營《鏡‧花‧緣》 114.05.26 114.07.02-114.07.06 7200
70 高雄大學-2025來高大過暑假-探索俄羅斯 ‧ 捲起袖子當Maker 114.07.31 114.08.11-114.08.15 自行查詢
71 臺灣大學-有BIM的世界長怎樣 114.06.01 114.07.02-114.07.04 12800
72 屏東大學-AI繪圖與元宇宙3D藝術 114.06.30 114.07.07-114.07.11 4888
73 東華大學-化學營 114.05.31 114.07.02-114.07.05 5500
74 陽明交通大學-子物理營「二電物條悟」  114.06.06 114.07.07-114.07.11 7300
75 屏東科技大學-獸醫體驗營 114.04.30 114.07.07-114.07.11 8500
76 中山大學-企管營 114.05.04 114.07.01-114.07.04 6000
77 清華大學-工程科學研習營 114.05.23 114.07.26-114.07.31 8000
78 東海大學-企管營 114.06.21 114.07.14-114.07.16 4500
79 陽明交通大學-台灣半導體IC營 114.05.30 114.07.10-114.07.12 10900
80 東海大學-建築營 114.04.30 114.07.09-114.07.13 7800
81 政治大學-商院水岸商人體驗營 114.05.15 114.07.22-114.07.25 6600
82 臺灣大學-生命科學營 114.06.06 114.07.13-114.07.18 8500
83 慈濟大學-醫學營 TCU MED CAMP 114.04.30 114.07.01-114.07.05 8000
84 陽明交通大學-2025生技營《生林Gene技場 Start!》 114.05.24 114.07.01-114.07.07 9000
85 銘傳大學-114年電機工程學系高中體驗營 114.06.22 114.07.12 500
86 雲林科技大學-資管專業人才培訓營【資元裂縫】 114.05.11 114.07.02-114.07.04 2900
87 臺北藝術大學-夏日學校 114.06.30 114.07.10-114.07.19 自行查詢
88 國防醫學院-醫學研習營 114.05.18 114.07.28-114.08.02 7000
89 輔仁大學-醫學營 114.05.02 114.07.01-114.07.05 8000
90 臺北大學-法律營 114.05.01 114.07.07-114.07.11 6300
91 政治大學-國貿營| 貿遊仙境 Iblandish 114.05.25 114.07.07-114.07.11 7800
92 政治大學-第二十六屆高中生文藝營《望辰》 114.04.30 114.07.14-114.07.18 6000
93 虎尾科技大學-生醫工程是甚麼?細胞影像分析夏令營 114.06.16 114.07.07-114.07.08 3000
94 中央大學-2025戴運軌地球科學營 114.05.25 114.08.11-114.08.15 5700
95 臺灣師範大學-114年創意機器人研習營 額滿截止 114.07.09-114.07.12 4000
96 中山大學-海科營 114.05.23 114.06.30-114.07.03 5000
97 臺灣大學-2025孟德爾夏季種子營 114.05.31 114.07.01-114.07.09(兩梯次) 9000
98 臺灣科技大學-2025年臺科盃AI機器人暑期競技營 114.06.30 114.07.08-114.07.10 14800
99 中興大學-第二十五屆植物病理暨微生物研習營 114.05.15 114.07.01-114.07.04 6500
100 臺中教育大學-《文化拾光》夏令營 114.05.31 114.07.01-114.07.04 6500
101 東海大學-2025國高中夏令營暨外語課程 額滿截止 自行查詢 自行查詢
102 靜宜大學-法律X未來:AI數位法治暑期體驗營 114.05.30 114.08.13-114.08.15 免費
103 淡江大學-悠遊一夏:2025俄語夏令營 114.06.23 114.07.01 免費
104 臺南大學-行管營 114.05.16 114.07.01-114.07.04 1500(保證金)
105 中山大學-社會營 114.05.31 114.07.29-114.08.02 6500
106 臺灣科技大學-2025 ChemXplorer-台科綠色化工營 114.05.25 114.07.02-114.07.04 5000
107 2025 元智大學 & 麻省理工學院合作課程(MY Camp)全英語科技與文化體驗營 114.06.06 114.06.30-14.07.04 3000
108 東華大學-觀遊營 – 觀於未來 海好遊你 114.06.10 114.07.07-114.07.10 5500
109 臺南大學-野•覺醒生態調查培訓營 114.06.30 114.08.23-114.08.25 6000
110 陽明交通大學-2025工程師先修挑戰營—未來科系博覽會 114.05.25 114.07.04-114.08.04 11500
111 臺北醫學大學-Biodesign 生醫設計營 114.07.31 114.08.27-114.08.29 9700
112 臺北教育大學-AI主題營隊 - 夏令營 自行查詢 自行查詢 自行查詢
113 臺北護理健康大學-「2025國北護生諮第三屆心理營:「癒見你‧全心諮旅」 114.07.21 114.07.21-114.07.23 2980
114 宜蘭大學-高中營隊 自行查詢 自行查詢 自行查詢
115 元智大學-2025電機-電子電路DIY暑期營隊 自行查詢 114.07.07-114.07.08 3300
116 中興大學-2025生機營—B妳I上Machine E下 114.05.31 114.07.07-114.07.10 5800
117 成功大學-材料營 114.05.20 114.07.08-114.07.13 7500
118 東華大學-國際管樂營  114.06.15 114.07.21-114.07.26 15000
119 政治大學-第四屆政大文學院三系工作坊 114.06.21 114.07.05-14.07.07 1800
120 輔仁大學-2025暑期數學 × Python 高中生挑戰營 114.07.21 114.08.11-114.08.14 7500
121 臺灣海洋大學-2025年暑期特色營隊 自行查詢 自行查詢(多營隊) 自行查詢
122 中興大學-暑期營隊 自行查詢 自行查詢(多營隊) 自行查詢
123 陽明交通大學-暑期生物醫學實驗營 114.05.29 114.07.14-114.08.08 8000
124 中山醫學大學-數位牙醫體驗營 114.07.25 114.08.02 3800
125 虎尾科技大學-跨域工程應用夏令營隊 114.06.19 114.07.09-114.07.10 1200
126 成功大學-2025 敏求智慧運算學院AI與機器人暑期課程暨競賽營隊 114.06.23 114.08.05-114.08.07 自行查詢
127 中正大學-文藝營 114.06.30 114.08.15-114.08.17 4000
128 逢甲大學-2025智動化機械探索營第二梯次 額滿截止 114.07.07-114.07.11 免費
129 臺灣大學-農化營_To find your way 114.06.10 114.07.14-114.07.17 7700
130 中正大學-文藝營─落霞 114.06.30 114.08.15-114.08.17 4000
131 臺北市立大學-心諮營-霍格華諮  114.06.02 114.07.07-114.07.09 5200
132 東海大學-企管營 114.06.21 114.07.14-114.07.16 4500
133 臺北醫學大學-醫學生物技術研習營 114.05.30 114.07.07-114.07.09 4500
134 南華大學-2025暑假高中生營隊 114.06.30 自行查詢 自行查詢
135 成功大學-未來職涯探索營 114.07.07 114.07.01-114.07.10 3000
136 清華大學-問題導向學習:國際交流,新竹文化轉譯 114.06.02 114.08.02-114.08.10 3000(保證金)
137 陽明交通大學-2025生物醫學影像實戰營 額滿為止 114.07.17-114.07.18 6000
138 文藻外語大學-「114年度淺山地區環境保育夥伴關係與社區培力計畫」人文生態雙語營 114.06.27 114.07.16-114.07.18 2500
139 東海大學-社會科學學習營~畢業做什麼? 114.06.22 114.07.01-114.07.03 1000(保證金)
140 中國文化大學-新聞夏令營 自行查詢 114.07.14-114.07.16 自行查詢
141 陽明交通大學-創客營 114.06.15 114.07.14-114.07.17 7100
142 高雄醫學大學-職治營 114.06.30 114.08.18-114.08.21 6500
143 中國文化大學-2025大學體驗營 114.07.02 114.07.16 免費
144 靜宜大學-2025 跟我去海邊:濕地觀察與地方設計營隊 114.06.23 114.07.04-114.07.05 免費
145 中山大學-2025暑假高中職生循環經濟主題營隊-不廢少年的在地循環之旅 114.06.20 114.07.07-114.07.08 500
146 東吳大學-暑假高中生研習營 114.06.18 自行查詢 3400
147 景文科技大學-113學年度高中、高職等學校潮公仔彩繪-模型後處理培訓營 114.06.22 114.06.28-114.06.29 免費
148 逢甲大學-運輸與物流系暑假高中營隊「陸海空運輸物流探索之旅」 114.07.04 114.07.10 免費
149 陽明交通大學-腫瘤、免疫與基因體探索科學營 114.07.31 114.08.20-114.08.21 免費
150 陽明交通大學-2025高中生人體探索基礎醫學研習營 114.07.13 114.07.24-114.07.25 5000
151 臺北科技大學-半導體產業探索營 114.07.21 114.07.23-114.07.25 免費
152 東華大學-2025年 Rikec全國青少年原住民族法律營 114.06.27 114.07.21-114.07.25 2000
153 中央大學-2025 NCU AI 學習雙語營 114.06.20 114.08.21-114.08.22 1500
154 元智大學-2025 暑期資安體驗營 114.06.30 114.08.23-114.08.24 3000
155 義守大學-114年暑假大學探索之旅體驗營 114.06.25 114.07.09-114.07.10 1000(保證金)
156 開南大學-2025航空服務體驗營 114.06.17 114.07.02-114.07.04 5000
157 弘光科技大學-「烘出未來」研習營 114.06.22 114.07.01 免費
158 高雄科技大學-2025高科電通營 114.07.01 114.07.14 900
159        
160        

相關連結:教育部生涯輔導資訊網
最後異動時間:2025-06-16 上午 11:56:06
TOP